LDR arpa pc150 LED 3200K / 5600K erakordselt võimas, stiilne ja kompaktne 150W pebble-convex valgusti. Pulsilaiusmodulatsiooniga dimmer (4 erinevat fade’i kurvi) on reguleeritav tagaküljelt või läbi DMX signaali. Sobilik teatritesse, televisiooni, koolidesse ning ärihoonetesse. Arpa on saadaval 3200K ja 5600K valge valgusena, ning musta, valge või hõbedase korpusega.
pc150 LED 3200K / 5600K parameetrid
lääts: 150mm dia.
filtriraam: 185x185mm
valgusvihu ulatus: 2-15m
valgusnurk: 20°-80°
3200K Spot | ||||||||||||||||||
mØ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 9.9 | 4.3 | 5.1 | 5.8 | |||||||||
lux | 7200 | 3200 | 1152 | 800 | 450 | 288 | 238 | 170 | 128 | |||||||||
m | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
3200K Flood | ||||||||||||||||||
mØ | 3.4 | 5.0 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 11.7 | ||||||||||||
lux | 1975 | 878 | 494 | 316 | 219 | 161 | ||||||||||||
m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5600K Spot | ||||||||||||||||||
mØ | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | |||||||||
lux | 10000 | 4444 | 1600 | 1111 | 816 | 400 | 331 | 237 | 178 | |||||||||
m | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
5600K Flood | ||||||||||||||||||
mØ | 3.4 | 5.0 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 11.7 | ||||||||||||
lux | 2850 | 1267 | 712 | 456 | 317 | 233 | ||||||||||||
m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lisavarustus
20100106 – värviraam
20100206 – kaitseraam
20100306 – nelja labaga barndoor
20100900 – konksu klämp
20101300 – turvatross
Info tootja kodulehelt:
PDF: http://www.ldr.it/docs_download.php?file=arpa_pc150_engl.pdf
pc150 LED 3200K
pc150 LED 5600K